Каталоги

Поиск по каталогам

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж Подробнее
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 05/1997-10/2002 94 128 E20 1998 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 05/1997-02/2000 103 140 M 111.970 2295 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 01/1999-11/2006 105 143 2295 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 01/2002-06/2006 110 150 M 161.970 2295 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 12/1996-06/1998 58 79 OM 601.940 2299 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 TDiC 4x4 07/1998-11/2006 74 101 2299 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 12/1996-10/2000 72 98 MB-OM 662 2874 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD 04/1998-11/2006 88 120 2874 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 06/1997-11/2006 162 220 M 104.992 3199 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 01/1999-02/2000 156 212 M 104.995 3199 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) 12/1996-11/2002 154 209 M 104.995 3199 вездеход закрытый
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.