Запчасти ТО

16 536 товаров
К списку каталогов
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
сортировать:
по наименованию
Наименование Артикул Производитель Кратность Дополнительная информация Применяемость
Колодки тормозные, комплект, задние A1644201020 Mercedes-Benz x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W164) ML 63 AMG 4-matic (164.177) кроссовер 01/2006 - Наст. время 375 510 6208
MERCEDES-BENZ R-CLASS (W251, V251) R 63 AMG (251.077, 251.177) фургон 02/2006 - Наст. время 375 510 6208
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 7M3698451E VAG x 1 (Коды опций: при MF7) или (Коды опций: при ML1) или (Коды опций: при M3L) или (Коды опций: при D3E) или (Коды опций: при D7N) или (Коды опций: при D2C) или (Модель двигателя: AWC, Номер шасси: по 7M-1-530756)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V фургон 10/1997 - 03/2010 110 150 1781
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 43053SM4E50 HONDA x 1 Дверей: 5
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD кроссовер 03/1999 - Наст. время 77 105 1590
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD кроссовер 10/1999 - Наст. время 91 124 1590
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V кроссовер 03/1999 - Наст. время 77 105 1590
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние LR019627 LAND ROVER x 1 Номера шасси: AA257941-BA716231
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.0 D 4x4 кроссовер 05/2010 - 03/2013 155 211 2993
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 5.0 4x4 кроссовер 07/2009 - 03/2013 276 375 4999
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.0 D 4x4 кроссовер 06/2011 - 03/2013 188 256 2993
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LS) 3.0 D 4x4 кроссовер 09/2009 - 03/2013 180 245 2993
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, задние 583024HA50 HYUNDAI/KIA x 1 Тип задних тормозов: Дисковые
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.5 CRDI автобус 07/2008 - Наст. время 100 136 2497
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDi фургон 02/2008 - Наст. время 125 170 2497
HYUNDAI H-1 Travel (TQ) 2.4 i автобус 02/2008 - Наст. время 126 171 2359
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, передние 1605976 OPEL x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 12V хетчбэк 09/2000 - 12/2007 43 58 973
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V хетчбэк 09/2000 - 12/2007 55 75 1199
OPEL AGILA (A) (H00) 1.0 хетчбэк 08/2003 - 12/2007 44 60 998
OPEL AGILA (A) (H00) 1.3 CDTI хетчбэк 08/2003 - 12/2007 51 70 1248
OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport хетчбэк 07/2004 - 12/2007 59 80 1229
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, передние 4605A730 MITSUBISHI x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 кроссовер 11/2006 - 11/2012 108 147 1998
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 4WD кроссовер 11/2006 - 11/2012 108 147 1998
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.0 DI-D кроссовер 02/2007 - 11/2012 103 140 1968
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.4 4WD кроссовер 09/2007 - 11/2012 125 170 2360
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD кроссовер 08/2007 - 11/2012 115 156 2179
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 3.0 4WD кроссовер 11/2006 - 11/2012 162 220 2998
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, передние D1060VK190 NISSAN x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
NISSAN PICKUP / NP300 PICKUP III (D22) 2.5 dCi 4x4 пикап 04/2008 - Наст. время 98 133 2488
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, передние 1J0698151M VAG x 1 (Коды опций: при 1LT) или (Коды опций: при 1LV) или (Коды опций: при 1LD)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 10/1998 - 06/2006 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 10/1998 - 06/2006 132 180 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 10/1998 - 06/2006 165 224 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2002 - 06/2006 110 150 1781
AUDI TT (8N3) 3.2 VR6 quattro купе 07/2003 - 06/2006 184 250 3189
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 03/2005 - 06/2006 176 240 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2005 - 06/2006 120 163 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro купе 09/2005 - 06/2006 140 190 1781
AUDI TT (8N3) 1.8 T купе 09/2005 - 06/2006 140 190 1781
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, передние 581012PA70 HYUNDAI/KIA x 1 Дата производства: от 2009/09
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi кроссовер 03/2006 - Наст. время 102 139 2188
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS кроссовер 03/2006 - Наст. время 110 150 2188
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi GLS 4x4 кроссовер 03/2006 - Наст. время 110 150 2188
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi 4x4 кроссовер 03/2006 - Наст. время 114 155 2188
Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, передние 8W0 698 151 AC VAG x 1 Коды опций: при 1LE или при 1LF Узнать цену
Колодки тормозные, комплект, передние 357698151B VAG x 1 Номер шасси: по 9K-T-011100, Коды опций: при 1LL
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
SEAT INCA (6K9) 1.4 i фургон 11/1995 - 06/2003 44 60 1390
SEAT INCA (6K9) 1.6 i фургон 11/1995 - 05/1998 55 75 1595
SEAT INCA (6K9) 1.9 D фургон 11/1995 - 06/2003 47 64 1896
SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI фургон 11/1995 - 06/2003 47 64 1896
SEAT INCA (6K9) 1.7 D фургон 09/1996 - 06/2003 42 57 1716
SEAT INCA (6K9) 1.6 i фургон 06/1997 - 09/2000 55 75 1598
Узнать цену
Масло моторное 830077280 MAZDA x 5
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MAZDA 3 saloon (BK) 1.6 седан 02/2004 - 06/2009 77 105 1598
Узнать цену
Пробка сливная поддона двигателя 031129 CITROEN/PEUGEOT x 1 Климатическая установка: Нет
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CITROËN BERLINGO box (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) фургон 12/1999 - Наст. время 66 90 1997
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 универсал 03/2002 - Наст. время 66 90 1997
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 универсал 03/2002 - Наст. время 79 107 1997
Узнать цену
Прокладка сливной пробки поддона двигателя UAM2857 ROVER x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
ROVER 400 hatchback (RT) 416 Si хетчбэк 05/1995 - 03/2000 82 112 1588
ROVER 200 (RF) 214 i хетчбэк 11/1995 - 03/2000 55 75 1396
ROVER 200 (RF) 214 Si хетчбэк 11/1995 - 03/2000 76 103 1396
ROVER 400 (RT) 414 Si седан 05/1995 - 03/2000 76 103 1396
ROVER 200 (RF) 211 хетчбэк 01/1998 - 03/2000 44 60 1119
ROVER 25 (RF) 1.4 16V хетчбэк 10/1999 - 05/2005 62 84 1396
ROVER 25 (RF) 1.4 16V хетчбэк 10/1999 - 05/2005 76 103 1396
ROVER 45 (RT) 1.6 хетчбэк 02/2000 - 05/2005 80 109 1588
ROVER 45 saloon (RT) 1.6 седан 02/2000 - 05/2005 80 109 1588
ROVER STREETWISE 1.4 хетчбэк 08/2003 - 05/2005 76 103 1396
ROVER STREETWISE 1.4 хетчбэк 08/2003 - 05/2005 62 84 1396
ROVER 400 (RT) 414 седан 03/1996 - 12/1999 55 75 1396
ROVER 25 (RF) 1.1 8V Хетчбэк 1999 - 2000 60 1119
Узнать цену
Резинка стеклоочистителя, передняя правая 76632TA0A02 HONDA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA CROSSTOUR 3.5 4WD хетчбэк 09/2012 - Наст. время 207 282 3471
HONDA CROSSTOUR 2.4 хетчбэк 09/2012 - Наст. время 143 194 2354
HONDA ACCORD IX saloon 2.4 седан 07/2014 - Наст. время 132 180 2356
HONDA CROSSTOUR 3.5 4WD Кроссовер 2009 - 2012 275 3471
HONDA CROSSTOUR 3.5 Кроссовер 2009 - 2012 275 3471
HONDA ACCORD IX седан 3.5 Седан 2012 - Наст. время 281 3471
Узнать цену
Ремкомплект ГРМ 026198119 VAG x 1 Модели двигателей: ADP
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW PASSAT (3B2) 1.6 седан 10/1996 - 11/2000 74 101 1595
VW PASSAT Variant (3B5) 1.6 универсал 06/1997 - 11/2000 74 101 1595
Узнать цену
Свеча зажигания 12290RDFA01 HONDA x 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
ACURA TLX 2.4 i-VTEC седан 07/2014 - Наст. время 153 208 2356
Узнать цену
Свеча зажигания E4G163707110 CHERY x 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHERY ARRIZO 7 1.6 седан 07/2013 - Наст. время 93 126 1598
CHERY TIGGO FL 1.6 кроссовер 10/2013 - Наст. время 93 126 1598
Узнать цену
Свеча зажигания S2RE14MCC5 CHRYSLER x 4 Модельный год: по 2003
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 универсал 06/2000 - 12/2010 110 150 2429
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 универсал 08/2005 - 12/2010 105 143 2429
Узнать цену
Свеча зажигания 12120037663 BMW x 6 Дата производства: от 2012/09
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
BMW 5 (F10, F18) 528 i седан 02/2010 - Наст. время 190 258 2996
BMW 5 Touring (F11) 523 i универсал 09/2010 - Наст. время 150 204 2996
Узнать цену
Свеча накаливания 1820A009 MITSUBISHI x 4
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D кроссовер 07/2008 - Наст. время 131 178 2477
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) пикап 11/2005 - Наст. время 100 136 2477
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) кроссовер 02/2007 - Наст. время 118 160 3200
MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) пикап 04/2010 - Наст. время 131 178 2477
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) кроссовер 01/2009 - Наст. время 147 200 3200
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 3.2 DI-D 4WD кроссовер 07/2008 - Наст. время 118 160 3200
Узнать цену
Свеча накаливания 1214045 OPEL x 4 Модельный год: по 1997
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V седан 11/1996 - 04/2002 60 82 1995
OPEL VECTRA B hatchback (38_) 2.0 DI 16V хетчбэк 11/1996 - 06/2000 60 82 1995
OPEL VECTRA B estate (31_) 2.0 DI 16V универсал 11/1996 - 06/2000 60 82 1995
Узнать цену
Фильтр воздушный 0834647 OPEL x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL INSIGNIA estate 2.0 Turbo 4x4 универсал 09/2011 - Наст. время 184 250 1998
OPEL INSIGNIA 1.6 хетчбэк 07/2008 - Наст. время 85 116 1598
OPEL INSIGNIA 1.8 хетчбэк 07/2008 - Наст. время 103 140 1796
OPEL INSIGNIA saloon 1.6 седан 07/2008 - Наст. время 85 116 1598
OPEL INSIGNIA saloon 1.8 седан 07/2008 - Наст. время 103 140 1796
OPEL INSIGNIA estate 1.6 универсал 07/2008 - Наст. время 85 116 1598
OPEL INSIGNIA estate 1.8 универсал 07/2008 - Наст. время 103 140 1796
Узнать цену
Фильтр воздушный 17220P2NE01 HONDA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD кроссовер 03/1999 - Наст. время 77 105 1590
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) кроссовер 01/1999 - 02/2002 108 147 1973
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V 4WD кроссовер 10/1999 - Наст. время 91 124 1590
HONDA HR-V (GH) 1.6 16V кроссовер 03/1999 - Наст. время 77 105 1590
Узнать цену
Фильтр воздушный 2E0129620D VAG x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.0 TDI автобус 05/2011 - Наст. время 80 109 1968
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.0 TDI автобус 05/2011 - Наст. время 100 136 1968
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.0 TDI автобус 07/2011 - Наст. время 120 163 1968
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.0 TDI фургон 05/2011 - Наст. время 80 109 1968
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.0 TDI фургон 05/2011 - Наст. время 100 136 1968
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.0 TDI фургон 07/2011 - Наст. время 120 163 1968
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.0 TDI автобус 10/2011 - Наст. время 105 142 1968
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.0 TDI фургон 10/2011 - Наст. время 105 142 1968
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI автобус 04/2006 - 07/2011 65 88 2461
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI автобус 04/2006 - Наст. время 80 109 2461
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI автобус 04/2006 - Наст. время 100 136 2461
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.5 TDI автобус 04/2006 - 07/2011 120 163 2461
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.5 TDI фургон 04/2006 - 07/2011 65 88 2461
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.5 TDI фургон 04/2006 - Наст. время 80 109 2461
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.5 TDI фургон 04/2006 - Наст. время 100 136 2461
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.5 TDI фургон 04/2006 - 07/2011 120 163 2461
VW CRAFTER 30-50 platform/chassis (2F_) 2.5 TDI c бортовой платформой/ходовая часть 04/2006 - 07/2011 65 88 2461
VW CRAFTER 30-50 platform/chassis (2F_) 2.5 TDI c бортовой платформой/ходовая часть 04/2006 - Наст. время 80 109 2461
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.0 TDI 4motion автобус 11/2011 - Наст. время 120 163 1968
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.0 TDI 4motion фургон 11/2011 - Наст. время 120 163 1968
VW CRAFTER 30-35 bus (2E_) 2.0 TDI автобус 11/2013 - Наст. время 84 114 1968
VW CRAFTER 30-50 box (2E_) 2.0 TDI фургон 11/2013 - Наст. время 84 114 1968
Узнать цену
Фильтр воздушный F1109160 LIFAN x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
LIFAN SMILY 1.3 хетчбэк 07/2006 - Наст. время 65 88 1342
Узнать цену
Фильтр воздушный 88969107 PONTIAC x 1 Дата производства: по 2005/12
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PONTIAC Vibe универсал 1.8 VVTi Универсал 2002 - 2008 129-132 1794
PONTIAC Vibe универсал 1.8 GT Универсал 2002 - 2008 166 1796
Узнать цену
Фильтр воздушный A0030946104 Mercedes-Benz x 2
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 (129.067) кабриолет 09/1992 - 10/2001 235 320 4973
Узнать цену
Фильтр масляный 1109AZ CITROEN/PEUGEOT x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0 хетчбэк 06/2005 - Наст. время 50 68 998
PEUGEOT 107 1.0 хетчбэк 06/2005 - Наст. время 50 68 998
Узнать цену
Фильтр масляный 5650367 OPEL x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL AGILA (B) (H08) 1.3 CDTI хетчбэк 04/2008 - Наст. время 55 75 1248
Узнать цену
Фильтр масляный 057115561L VAG x 1 (Номер шасси: по 4F-8-112223) или (Номер шасси: по 4F-8Y000168)
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 05/2004 - 03/2011 155 211 2967
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 11/2004 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI седан 11/2004 - 03/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 05/2006 165 225 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 03/2005 - 08/2011 155 211 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 03/2005 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 11/2004 - 10/2008 132 180 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro седан 06/2005 - 03/2011 120 163 2698
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro универсал 06/2005 - 08/2011 120 163 2698
AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro седан 06/2006 - 10/2008 171 233 2967
AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro универсал 06/2006 - 10/2008 171 233 2967
Узнать цену
Фильтр масляный 1109CK CITROEN/PEUGEOT x 1 Номер двигателя: от 4717578
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.6 кабриолет 05/2003 - Наст. время 80 109 1587
CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4 кабриолет 05/2003 - Наст. время 54 73 1360
CITROËN C2 (JM_) 1.4 хетчбэк 09/2003 - Наст. время 54 73 1360
CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V хетчбэк 06/2006 - Наст. время 65 90 1360
Узнать цену
Фильтр салона 971143B200 HYUNDAI/KIA x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 седан 10/2006 - Наст. время 196 267 3778
Узнать цену
Фильтр салона, пылевой 28828822 GENERAL MOTORS x 1
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
DAEWOO NEXIA saloon 1.5 седан 07/2008 - Наст. время 59 80 1498
DAEWOO NEXIA saloon 1.6 седан 07/2008 - Наст. время 80 109 1598
Daewoo Nexia saloon 1.5 DOHC седан 2003 - 2008 90 1498
DAEWOO NEXIA седан 1.5 DOHC Седан 2008 - Наст. время 106 1498
DAEWOO Nexia седан, KLETN 1.6 DOHC Седан 1994 - 2008 92 1598
DAEWOO Nexia седан, KLETN 1.5 SOHC Седан 1995 - 2008 75 1498
Узнать цену
Фильтр салона, пылевой 8K0819439 VAG x 1 Коды опций: при 9AK
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 10/2011 - Наст. время 180 245 2967
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro хетчбэк 10/2011 - Наст. время 180 245 2967
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI хетчбэк 08/2011 - Наст. время 125 170 1798
AUDI A5 (8T3) S5 quattro купе 10/2011 - Наст. время 245 333 2995
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro хетчбэк 12/2011 - Наст. время 200 272 2995
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI седан 11/2011 - 12/2015 125 170 1798
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro седан 11/2011 - 12/2015 125 170 1798
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro седан 02/2012 - 12/2015 200 272 2995
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 11/2011 - 12/2015 130 177 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro седан 11/2011 - 12/2015 130 177 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro седан 11/2011 - 12/2015 180 245 2967
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI универсал 11/2011 - 12/2015 125 170 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro универсал 11/2011 - 12/2015 125 170 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro универсал 02/2012 - 12/2015 200 272 2995
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 11/2011 - 12/2015 130 177 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro универсал 11/2011 - 12/2015 130 177 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro универсал 11/2011 - 12/2015 180 245 2967
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI купе 10/2007 - Наст. время 125 170 1798
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI купе 06/2007 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A5 (8T3) S5 quattro купе 06/2007 - Наст. время 260 354 4163
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI купе 06/2007 - Наст. время 140 190 2698
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 06/2007 - Наст. время 176 240 2967
AUDI A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro купе 12/2011 - Наст. время 200 272 2995
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI седан 11/2007 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro седан 11/2007 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 11/2007 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI седан 11/2007 - 03/2012 140 190 2698
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro седан 11/2007 - 03/2012 176 240 2967
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 11/2007 - 12/2015 100 136 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI седан 01/2008 - 12/2015 88 120 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI универсал 11/2007 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro универсал 04/2008 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 04/2008 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro универсал 04/2008 - 03/2012 176 240 2967
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 04/2008 - 03/2012 125 170 1968
AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro купе 06/2007 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 01/2008 - 03/2012 125 170 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro седан 01/2008 - 03/2012 125 170 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 06/2008 - 12/2015 88 120 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI универсал 06/2008 - 03/2012 120 163 2698
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI седан 06/2008 - 12/2015 132 180 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI седан 06/2008 - 05/2013 155 211 1984
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro седан 06/2008 - 12/2015 155 211 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI универсал 06/2008 - 05/2013 155 211 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI универсал 04/2008 - 12/2015 88 120 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI универсал 06/2008 - 12/2015 132 180 1984
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro универсал 06/2008 - 12/2015 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI купе 11/2008 - Наст. время 132 180 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI купе 06/2008 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro купе 06/2008 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 (8T3) 2.7 TDI купе 09/2007 - Наст. время 120 163 2698
AUDI A5 (8T3) 3.0 TDI quattro купе 03/2008 - Наст. время 155 211 2967
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro седан 09/2008 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI седан 08/2008 - 12/2015 120 163 1968
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro седан 06/2008 - 05/2010 155 211 2967
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro универсал 09/2008 - 03/2012 118 160 1798
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 04/2008 - 12/2015 100 136 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI универсал 04/2008 - 03/2012 140 190 2698
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 06/2008 - 12/2015 88 120 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI универсал 08/2008 - 12/2015 120 163 1968
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI купе 08/2008 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A5 (8T3) 2.0 TDI quattro купе 08/2008 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro универсал 04/2009 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro универсал 04/2009 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro универсал 04/2009 - Наст. время 176 240 2967
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI седан 09/2008 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro седан 11/2008 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI универсал 09/2008 - 03/2012 195 265 3197
AUDI A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro универсал 04/2008 - 12/2015 105 143 1968
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI купе 05/2009 - Наст. время 118 160 1798
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI хетчбэк 09/2009 - Наст. время 132 180 1984
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro хетчбэк 09/2009 - Наст. время 155 211 1984
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro хетчбэк 09/2009 - Наст. время 195 265 3197
AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI хетчбэк 09/2009 - Наст. время 125 170 1968
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI хетчбэк 11/2009 - Наст. время 118 160 1798
AUDI A5 Sportback (8TA) S5 quattro хетчбэк 01/2010 - Наст. время 245 333 2995
